Spielplan: SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga - 2023/24 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 29.07.2023 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 - 1 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 04.08.2023 | 18:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 1 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 18.08.2023 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Karlsruher SC | 1 - 0 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 27.08.2023 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 1 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 02.09.2023 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 | 1 - 1 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 15.09.2023 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 1 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 23.09.2023 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | SV Elversberg | 0 - 2 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 30.09.2023 | 13:00 Uhr | Hannover 96 | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 07.10.2023 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 1 - 1 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 21.10.2023 | 13:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 29.10.2023 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 1 - 0 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 03.11.2023 | 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 3 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 12.11.2023 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 1 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 26.11.2023 | 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 0 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 02.12.2023 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3 - 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 08.12.2023 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 - 3 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 17.12.2023 | 13:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 1 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 21.01.2024 | 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 0 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 27.01.2024 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Hertha BSC | 3 - 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 02.02.2024 | 18:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 09.02.2024 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 - 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 17.02.2024 | 13:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 0 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 23.02.2024 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 03.03.2024 | 13:30 Uhr | SV Elversberg | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 3 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 09.03.2024 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 | 1 - 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.03.2024 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3 - 0 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 31.03.2024 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | VfL Osnabrück | _ - _ | |
28 | 28. Spieltag | 05.04.2024 | 18:30 Uhr | F.C. Hansa Rostock | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | _ - _ | |
29 | 29. Spieltag | 13.04.2024 | 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | _ - _ | |
30 | 30. Spieltag | 20.04.2024 | 13:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | _ - _ | |
31 | 31. Spieltag | 28.04.2024 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | _ - _ | |
32 | 32. Spieltag | 05.05.2024 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | _ - _ | |
33 | 33. Spieltag | 12.05.2024 | 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | _ - _ | |
34 | 34. Spieltag | 19.05.2024 | 15:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::