Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2023/24



Platz   MannschaftDESC Spiele S U N T GT +/- P
  17 gleich (17) 1. FC Kaiserslautern 26 7 5 14 40 53 -13 26
  12 gleich (12) 1. FC Magdeburg 26 8 7 11 38 41 -3 31
  10 gleich (10) 1. FC Nürnberg 26 10 6 10 35 45 -10 36
  16 gleich (16) Eintracht Braunschweig 26 8 3 15 25 39 -14 27
  15 gleich (15) F.C. Hansa Rostock 26 8 4 14 24 41 -17 28
  14 gleich (14) FC Schalke 04 26 9 3 14 42 54 -12 30
  1 gleich (1) FC St. Pauli 26 15 9 2 48 25 23 54
  4 gleich (4) Fortuna Düsseldorf 26 12 7 7 56 34 22 43
  3 gleich (3) Hamburger SV 26 13 5 8 50 37 13 44
  6 gleich (6) Hannover 96 26 10 10 6 47 35 12 40
  9 gleich (9) Hertha BSC 26 10 7 9 50 43 7 37
  2 gleich (2) Holstein Kiel 26 15 4 7 49 34 15 49
  8 gleich (8) Karlsruher SC 26 10 8 8 55 41 14 38
  7 gleich (7) SC Paderborn 07 26 11 6 9 40 43 -3 39
  5 gleich (5) SpVgg Greuther Fürth 26 12 5 9 39 36 3 41
  11 gleich (11)