| Spielplan: 1. FC Köln | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag | 04.08.2018 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 2 | |
| 2 | 2. Spieltag | 13.08.2018 | 20:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | ![]() |
| 3 | 3. Spieltag | 25.08.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Erzgebirge Aue | 3 - 1 | |
| 4 | 4. Spieltag | 02.09.2018 | 13:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | | 1. FC Köln | 3 - 5 | |
| 5 | 5. Spieltag | 16.09.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | SC Paderborn 07 | 3 - 5 | |
| 6 | 6. Spieltag | 21.09.2018 | 18:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 2 | |
| 7 | 7. Spieltag | 25.09.2018 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | FC Ingolstadt | 2 - 1 | |
| 8 | 8. Spieltag | 28.09.2018 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | | 1. FC Köln | 1 - 3 | |
| 9 | 9. Spieltag | 08.10.2018 | 20:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | MSV Duisburg | 1 - 2 | |
| 10 | 10. Spieltag | 20.10.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | | 1. FC Köln | 1 - 1 | ![]() |
| 11 | 11. Spieltag | 27.10.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | 1. FC Heidenheim | 1 - 1 | ![]() |
| 12 | 12. Spieltag | 05.11.2018 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | | 1. FC Köln | 1 - 0 | |
| 13 | 13. Spieltag | 10.11.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Dynamo Dresden | 8 - 1 | |
| 14 | 14. Spieltag | 24.11.2018 | 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 3 | |
| 15 | 15. Spieltag | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | SpVgg Greuther Fürth | 4 - 0 | |
| 16 | 16. Spieltag | 07.12.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | | 1. FC Köln | 1 - 3 | |
| 17 | 17. Spieltag | 17.12.2018 | 20:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | 1. FC Magdeburg | 3 - 0 | |
| 18 | 18. Spieltag | 21.12.2018 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | VfL Bochum | 2 - 3 | |
| 19 | 19. Spieltag | 31.01.2019 | 20:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | | 1. FC Köln | 2 - 0 | |
| 20 | 20. Spieltag | 27.02.2019 | 19:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 1 | |
| 21 | 21. Spieltag | 08.02.2019 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | FC St. Pauli | 4 - 1 | |
| 22 | 22. Spieltag | 15.02.2019 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | | 1. FC Köln | 3 - 2 | |
| 23 | 23. Spieltag | 23.02.2019 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | SV Sandhausen | 3 - 1 | |
| 24 | 24. Spieltag | 03.03.2019 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | | 1. FC Köln | 1 - 2 | |
| 25 | 25. Spieltag | 09.03.2019 | 13:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Arminia Bielefeld | 5 - 1 | |
| 26 | 26. Spieltag | 10.04.2019 | 18:30 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | | 1. FC Köln | 4 - 4 | ![]() |
| 27 | 27. Spieltag | 31.03.2019 | 13:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Holstein Kiel | 4 - 0 | |
| 28 | 28. Spieltag | 07.04.2019 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 2 | |
| 29 | 29. Spieltag | 15.04.2019 | 20:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Hamburger SV | 1 - 1 | ![]() |
| 30 | 30. Spieltag | 21.04.2019 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | | 1. FC Köln | 3 - 0 | |
| 31 | 31. Spieltag | 26.04.2019 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | SV Darmstadt 98 | 1 - 2 | |
| 32 | 32. Spieltag | 06.05.2019 | 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | | 1. FC Köln | 0 - 4 | |
| 33 | 33. Spieltag | 12.05.2019 | 15:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | | Jahn Regensburg | 3 - 5 | |
| 34 | 34. Spieltag | 19.05.2019 | 15:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | | 1. FC Köln | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::










