Spielplan: SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 05.08.2018 | 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 10.08.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 0 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 25.08.2018 | 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 31.08.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | VfL Bochum | 2 - 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 16.09.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 3 - 5 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 23.09.2018 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Magdeburg | 4 - 4 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 26.09.2018 | 18:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 29.09.2018 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 07.10.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 21.10.2018 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 27.10.2018 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 3 - 3 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 03.11.2018 | 13:00 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 09.11.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 4 - 4 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 25.11.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 5 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 30.11.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 07.12.2018 | 18:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 0 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 15.12.2018 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 3 - 0 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 23.12.2018 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 6 - 2 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 30.01.2019 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 02.02.2019 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 6 - 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 09.02.2019 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 15.02.2019 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Köln | 3 - 2 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 24.02.2019 | 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 02.03.2019 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 0 - 1 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 09.03.2019 | 13:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.03.2019 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 3 - 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 30.03.2019 | 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 3 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 06.04.2019 | 13:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 13.04.2019 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | MSV Duisburg | 4 - 0 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 20.04.2019 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 28.04.2019 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 3 - 1 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 03.05.2019 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 12.05.2019 | 15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 4 - 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 19.05.2019 | 15:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::