Spielplan: FC Ingolstadt | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 04.08.2018 | 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | - | FC Ingolstadt | 2 - 1 | |||
2 | 2. Spieltag | 10.08.2018 | 18:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | |||
3 | 3. Spieltag | 25.08.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | FC Ingolstadt | 1 - 1 | |||
4 | 4. Spieltag | 31.08.2018 | 18:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | Erzgebirge Aue | 3 - 2 | |||
5 | 5. Spieltag | 16.09.2018 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | FC Ingolstadt | 6 - 0 | |||
6 | 6. Spieltag | 21.09.2018 | 18:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | FC St. Pauli | 0 - 1 | |||
7 | 7. Spieltag | 25.09.2018 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FC Ingolstadt | 2 - 1 | |||
8 | 8. Spieltag | 01.10.2018 | 20:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | 1. FC Union Berlin | 1 - 2 | |||
9 | 9. Spieltag | 07.10.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | |||
10 | 10. Spieltag | 19.10.2018 | 18:30 Uhr | SV Sandhausen | - | FC Ingolstadt | 4 - 0 | |||
11 | 11. Spieltag | 28.10.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | MSV Duisburg | 1 - 1 | |||
12 | 12. Spieltag | 03.11.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | - | FC Ingolstadt | 2 - 2 | |||
13 | 13. Spieltag | 11.11.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | |||
14 | 14. Spieltag | 25.11.2018 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | - | FC Ingolstadt | 2 - 0 | |||
15 | 15. Spieltag | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | FC Ingolstadt | - | Hamburger SV | 1 - 2 | |||
16 | 16. Spieltag | 08.12.2018 | 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | FC Ingolstadt | 1 - 1 | |||
17 | 17. Spieltag | 16.12.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | 1. FC Heidenheim | 1 - 1 | |||
18 | 18. Spieltag | 22.12.2018 | 13:00 Uhr | FC Ingolstadt | - | Jahn Regensburg | 1 - 2 | |||
19 | 19. Spieltag | 29.01.2019 | 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Ingolstadt | 0 - 1 | |||
20 | 20. Spieltag | 01.02.2019 | 18:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | 1. FC Magdeburg | 0 - 1 | |||
21 | 21. Spieltag | 10.02.2019 | 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt | 0 - 3 | |||
22 | 22. Spieltag | 16.02.2019 | 13:00 Uhr | FC Ingolstadt | - | VfL Bochum | 2 - 1 | |||
23 | 23. Spieltag | 23.02.2019 | 13:00 Uhr | FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt | 1 - 0 | |||
24 | 24. Spieltag | 03.03.2019 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | 1. FC Köln | 1 - 2 | |||
25 | 25. Spieltag | 08.03.2019 | 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | - | FC Ingolstadt | 2 - 0 | |||
26 | 26. Spieltag | 17.03.2019 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | FC Ingolstadt | 3 - 1 | |||
27 | 27. Spieltag | 31.03.2019 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | SV Sandhausen | 1 - 2 | |||
28 | 28. Spieltag | 06.04.2019 | 13:00 Uhr | MSV Duisburg | - | FC Ingolstadt | 2 - 4 | |||
29 | 29. Spieltag | 14.04.2019 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | Holstein Kiel | 1 - 1 | |||
30 | 30. Spieltag | 21.04.2019 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | FC Ingolstadt | 1 - 3 | |||
31 | 31. Spieltag | 26.04.2019 | 18:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | Dynamo Dresden | 1 - 0 | |||
32 | 32. Spieltag | 04.05.2019 | 13:00 Uhr | Hamburger SV | - | FC Ingolstadt | 0 - 3 | |||
33 | 33. Spieltag | 12.05.2019 | 15:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | SV Darmstadt 98 | 3 - 0 | |||
34 | 34. Spieltag | 19.05.2019 | 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | FC Ingolstadt | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::