Spielplan: VfL Bochum | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 04.08.2018 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Köln | 0 - 2 | |||
2 | 2. Spieltag | 11.08.2018 | 13:00 Uhr | MSV Duisburg | - | VfL Bochum | 0 - 2 | |||
3 | 3. Spieltag | 24.08.2018 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | SV Sandhausen | 1 - 0 | |||
4 | 4. Spieltag | 31.08.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | VfL Bochum | 2 - 2 | |||
5 | 5. Spieltag | 16.09.2018 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | FC Ingolstadt | 6 - 0 | |||
6 | 6. Spieltag | 22.09.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | - | VfL Bochum | 2 - 2 | |||
7 | 7. Spieltag | 25.09.2018 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | Dynamo Dresden | 0 - 1 | |||
8 | 8. Spieltag | 29.09.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | VfL Bochum | 3 - 2 | |||
9 | 9. Spieltag | 05.10.2018 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | |||
10 | 10. Spieltag | 21.10.2018 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Bochum | 0 - 0 | |||
11 | 11. Spieltag | 29.10.2018 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | Jahn Regensburg | 3 - 3 | |||
12 | 12. Spieltag | 02.11.2018 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Bochum | 2 - 2 | |||
13 | 13. Spieltag | 12.11.2018 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | SV Darmstadt 98 | 1 - 0 | |||
14 | 14. Spieltag | 24.11.2018 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | Erzgebirge Aue | 2 - 1 | |||
15 | 15. Spieltag | 02.12.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | VfL Bochum | 0 - 0 | |||
16 | 16. Spieltag | 10.12.2018 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | FC St. Pauli | 1 - 3 | |||
17 | 17. Spieltag | 15.12.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 2 - 0 | |||
18 | 18. Spieltag | 21.12.2018 | 18:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 2 - 3 | |||
19 | 19. Spieltag | 29.01.2019 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | MSV Duisburg | 2 - 1 | |||
20 | 20. Spieltag | 03.02.2019 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | - | VfL Bochum | 3 - 0 | |||
21 | 21. Spieltag | 09.02.2019 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | |||
22 | 22. Spieltag | 16.02.2019 | 13:00 Uhr | FC Ingolstadt | - | VfL Bochum | 2 - 1 | |||
23 | 23. Spieltag | 23.02.2019 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | Holstein Kiel | 1 - 3 | |||
24 | 24. Spieltag | 03.03.2019 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | - | VfL Bochum | 2 - 2 | |||
25 | 25. Spieltag | 08.03.2019 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Heidenheim | 1 - 0 | |||
26 | 26. Spieltag | 17.03.2019 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 3 - 1 | |||
27 | 27. Spieltag | 30.03.2019 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | Hamburger SV | 0 - 0 | |||
28 | 28. Spieltag | 05.04.2019 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | - | VfL Bochum | 2 - 1 | |||
29 | 29. Spieltag | 14.04.2019 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 2 | |||
30 | 30. Spieltag | 21.04.2019 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | VfL Bochum | 0 - 0 | |||
31 | 31. Spieltag | 28.04.2019 | 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 3 - 2 | |||
32 | 32. Spieltag | 04.05.2019 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Magdeburg | 4 - 2 | |||
33 | 33. Spieltag | 12.05.2019 | 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 0 - 0 | |||
34 | 34. Spieltag | 19.05.2019 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::