| Mannschaftsstatistik: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 33 | 17 | 16 |
| Sieg: | 13 | 8 | 5 |
| Unentschieden: | 10 | 5 | 5 |
| Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
| Höchster Sieg: |
5-1 Holstein Kiel - Erzgebirge Aue |
0-4 MSV Duisburg - Holstein Kiel |
|
| Höchste Niederlage: |
0-2 Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin |
4-0 1. FC Köln - Holstein Kiel |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 110 | 56 | 54 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.33 | 3.29 | 3.38 |
| Erzielte Tore | 60 | 33 | 27 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.82 | 1.94 | 1.69 |
| Gegentore | 50 | 23 | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.52 | 1.35 | 1.69 |
| Keine Gegentore | 7 | 2 | 5 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::