Spielplan: Jahn Regensburg | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 04.08.2018 | 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 2 - 1 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 10.08.2018 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 0 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 26.08.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 0 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 01.09.2018 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 5 - 3 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 14.09.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 2 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 23.09.2018 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 - 5 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 26.09.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 2 - 1 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 29.09.2018 | 13:00 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 3 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 06.10.2018 | 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 21.10.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 29.10.2018 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 3 - 3 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 04.11.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 11.11.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 3 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 25.11.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 1 - 1 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 30.11.2018 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 07.12.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Köln | 1 - 3 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 16.12.2018 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 2 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 22.12.2018 | 13:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 2 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 30.01.2019 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 03.02.2019 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 08.02.2019 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 - 3 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 17.02.2019 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 - 0 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 24.02.2019 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 2 - 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 02.03.2019 | 13:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 2 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 09.03.2019 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | MSV Duisburg | 1 - 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 18.03.2019 | 20:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 30.03.2019 | 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 05.04.2019 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | VfL Bochum | 2 - 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 12.04.2019 | 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 2 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 21.04.2019 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 - 0 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 27.04.2019 | 13:00 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 4 - 3 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 05.05.2019 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 3 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 12.05.2019 | 15:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 3 - 5 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 19.05.2019 | 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::