Spielvorschau: VfL Bochum - 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
![]() |
![]() |
|
VfL Bochum | gg. | 1. FC Union Berlin |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
VfL Bochum | Statistiken | 1. FC Union Berlin |
---|---|---|
40,96% | Chancen | 59,04% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
33 | Spiele | 33 |
11/10/12 | S/U/N (Total) | 14/14/5 |
9/2/5 | S/U/N (Heim) | 11/5/1 |
2/8/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/9/4 |
43 | Punkte | 56 |
47 : 48 | Tore | 52 : 31 |
-1 | Differenz | 21 |
VfL Bochum - FC Ingolstadt 6:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth 4:0 |
VfL Bochum - 1. FC Köln 0:2 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07 1:3 |
MSV Duisburg - VfL Bochum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin 0:2 |
SV Sandhausen - VfL Bochum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 3:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::