Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 21 | 6 | 7 | 63 | 37 | 26 | 69 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hannover 96 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 32 | 19 | 67 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 66 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Dynamo Dresden | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | 7 | 50 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 | 46 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 45 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40 | -7 | 45 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
VfL Bochum | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | 44 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 36 | 5 | 42 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 39 | -2 | 42 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 52 | -6 | 42 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 33 | -4 | 41 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 52 | -15 | 39 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 54 | -4 | 37 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
1860 München | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 47 | -10 | 36 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Würzburger Kickers | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 41 | -9 | 34 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Karlsruher SC | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 56 | -29 | 25 |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::