Gegner: Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 9 |
SV Sandhausen | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 7 |
SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 - 15 |
1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 - 12 |
FC St. Pauli | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 11 |
Dynamo Dresden | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 |
1. FC Nürnberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 13 |
Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 - 7 |
1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 - 12 |
Jahn Regensburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 8 |
SV Darmstadt 98 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 6 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 8 |
Karlsruher SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 10 |
MSV Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 12 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 |
Holstein Kiel | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 |
Hannover 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Hamburger SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
FC Ingolstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 |
VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
VfL Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::