Gegner: Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Heidenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 9 |
VfL Bochum | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 - 11 |
SV Sandhausen | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 - 8 |
1. FC Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 - 15 |
Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 11 |
SpVgg Greuther Fürth | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 12 |
FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 9 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 |
Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 9 |
Karlsruher SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 9 |
1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Arminia Bielefeld | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 10 |
SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Jahn Regensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Würzburger Kickers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Holstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::