| Gegner: 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 11 |
| SV Sandhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 9 |
| SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 13 |
| 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 16 |
| VfL Bochum | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 9 |
| Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 9 |
| Eintracht Braunschweig | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 |
| 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 - 11 |
| Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 10 |
| Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 - 12 |
| 1. FC Nürnberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 21 |
| Karlsruher SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 2 |
| 1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
| FC Ingolstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 |
| MSV Duisburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 |
| SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 15 |
| Dynamo Dresden | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 3 |
| FSV Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 |
| Holstein Kiel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
| Jahn Regensburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
| RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
| SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
| Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

