Gegner: Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 14 |
SV Sandhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 11 |
1. FC Nürnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 14 |
Eintracht Braunschweig | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 10 |
1. FC Heidenheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 12 |
VfL Bochum | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 15 |
SpVgg Greuther Fürth | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 - 18 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 10 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 12 |
Erzgebirge Aue | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 4 |
Karlsruher SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 |
Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 |
1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 |
SV Darmstadt 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
Jahn Regensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Würzburger Kickers | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
Holstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::