Gegner: Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 10 |
SV Sandhausen | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 11 |
SpVgg Greuther Fürth | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 11 |
1. FC Heidenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 15 |
VfL Bochum | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 - 24 |
1. FC Nürnberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 16 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 9 |
Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 10 |
Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 11 |
Jahn Regensburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 6 |
Karlsruher SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 6 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 14 |
Holstein Kiel | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 15 |
Fortuna Düsseldorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 13 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 |
FC Ingolstadt | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 |
Hannover 96 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 |
Hamburger SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 |
1860 München | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 |
MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 10 |
Würzburger Kickers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
VfL Osnabrück | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 |
SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::