Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 33 | 20 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 67 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 33 | 18 | 10 | 5 | 64 | 34 | 30 | 64 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hamburger SV | 33 | 19 | 6 | 8 | 68 | 44 | 24 | 63 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC St. Pauli | 33 | 16 | 9 | 8 | 54 | 38 | 16 | 57 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Paderborn 07 | 33 | 16 | 7 | 10 | 68 | 43 | 25 | 55 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 33 | 16 | 7 | 10 | 57 | 43 | 14 | 55 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Karlsruher SC | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 52 | 3 | 45 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 33 | 11 | 12 | 10 | 47 | 45 | 2 | 45 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hannover 96 | 33 | 12 | 8 | 13 | 49 | 50 | -1 | 44 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Holstein Kiel | 33 | 11 | 10 | 12 | 53 | 60 | -7 | 43 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
1. FC Magdeburg | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | 55 | -11 | 40 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 33 | 9 | 11 | 13 | 43 | 50 | -7 | 38 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
F.C. Hansa Rostock | 33 | 11 | 5 | 17 | 30 | 47 | -17 | 38 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 57 | -16 | 36 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 | 36 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 58 | -8 | 34 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Jahn Regensburg | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 55 | -23 | 31 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV Sandhausen | 33 | 7 | 7 | 19 | 35 | 62 | -27 | 28 |
Aufstiegsplätze | Aufstiegs-Relegation | Abstiegs-Relegation | Abstiegsplätze |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::