Gegner: Hamburger SV | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 17 |
SV Sandhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 13 |
1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 |
SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 - 15 |
FC St. Pauli | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 - 17 |
Holstein Kiel | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 - 16 |
Hannover 96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 |
1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 - 8 |
SC Paderborn 07 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 15 |
Karlsruher SC | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 7 |
Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 9 |
SpVgg Greuther Fürth | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 |
Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 |
Dynamo Dresden | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 3 |
VfL Bochum | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 5 |
F.C. Hansa Rostock | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 2 |
VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 8 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 |
FC Ingolstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::