Gegner: SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 13 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 - 16 |
Fortuna Düsseldorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 11 |
Holstein Kiel | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 - 17 |
1. FC Heidenheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 11 |
SpVgg Greuther Fürth | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 20 |
Karlsruher SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 7 |
Jahn Regensburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 7 |
Hamburger SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 17 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 14 |
1. FC Nürnberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 13 |
Erzgebirge Aue | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 10 |
Hannover 96 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 5 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 |
Arminia Bielefeld | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 |
1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 7 |
1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 6 |
FC Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 |
1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 |
Dynamo Dresden | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
VfL Osnabrück | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1860 München | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::