Gegner: Hannover 96 | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 15 |
FC St. Pauli | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 8 |
1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 19 |
Karlsruher SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 13 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 17 |
SpVgg Greuther Fürth | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 16 |
Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 - 10 |
Hamburger SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 18 |
Holstein Kiel | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 12 |
Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 9 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 16 |
Jahn Regensburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 |
VfL Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 |
Dynamo Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 |
Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 |
SC Paderborn 07 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 |
VfL Osnabrück | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 4 |
F.C. Hansa Rostock | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 5 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
FC Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
SV Elversberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::