Spielplan: SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 17.07.2022 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Karlsruher SC | 5 - 0 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 22.07.2022 | 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 06.08.2022 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 | 4 - 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 12.08.2022 | 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 0 - 1 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 20.08.2022 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 7 - 2 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 27.08.2022 | 13:00 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 03.09.2022 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 - 0 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 10.09.2022 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 3 - 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 18.09.2022 | 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 30.09.2022 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 2 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 08.10.2022 | 13:00 Uhr | F.C. Hansa Rostock | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 0 - 3 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 16.10.2022 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 3 - 0 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 22.10.2022 | 13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 30.10.2022 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 2 - 3 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 05.11.2022 | 13:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 3 - 0 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 08.11.2022 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 13.11.2022 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 27.01.2023 | 18:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 0 - 1 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 03.02.2023 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 - 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 11.02.2023 | 13:00 Uhr | Hannover 96 | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 3 - 4 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 17.02.2023 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 0 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 25.02.2023 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 1 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 03.03.2023 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 1 - 2 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 11.03.2023 | 13:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 18.03.2023 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 - 0 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 02.04.2023 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 2 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 09.04.2023 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 15.04.2023 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 3 - 0 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 23.04.2023 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 28.04.2023 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 5 - 1 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 05.05.2023 | 18:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 14.05.2023 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 3 - 2 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 20.05.2023 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 28.05.2023 | 15:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::