Gegner: Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 - 21 |
FC St. Pauli | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 - 14 |
SV Sandhausen | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 - 11 |
1. FC Heidenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 - 12 |
Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 18 |
SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 18 |
Karlsruher SC | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 13 |
VfL Bochum | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 13 |
1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 9 |
Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 11 |
Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 17 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 12 |
Holstein Kiel | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 16 |
1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Jahn Regensburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 |
SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 |
VfL Osnabrück | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::