Gegner: 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 19 |
FC St. Pauli | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 - 18 |
SpVgg Greuther Fürth | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 - 10 |
Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 8 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 8 |
1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 - 17 |
Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 16 |
Karlsruher SC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 6 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 15 |
VfL Bochum | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 8 |
Arminia Bielefeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 |
1860 München | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 |
SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 |
Erzgebirge Aue | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 |
SC Paderborn 07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 3 |
MSV Duisburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Dynamo Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Holstein Kiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
FSV Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
RB Leipzig | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
Jahn Regensburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
F.C. Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::