Gegner: 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Holstein Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 9 |
SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 - 7 |
FC St. Pauli | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 11 |
Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
SV Sandhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
1. FC Heidenheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 |
Eintracht Braunschweig | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
FC Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::