Gegner: 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Holstein Kiel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 |
FC St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 |
SC Paderborn 07 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 - 7 |
Hamburger SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 |
SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 11 |
1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
SV Sandhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
1. FC Heidenheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 |
1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 |
F.C. Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 |
Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Fortuna Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 8 |
Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
FC Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
SV Elversberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::