Gegner: 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | 16 | 11 | 0 | 5 | 24 - 16 |
1. FC Heidenheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 - 30 |
FC St. Pauli | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 - 21 |
SpVgg Greuther Fürth | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 23 |
Fortuna Düsseldorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 - 14 |
Karlsruher SC | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 - 18 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 - 24 |
Erzgebirge Aue | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 12 |
SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 23 |
VfL Bochum | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 - 20 |
1. FC Kaiserslautern | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 14 |
Hannover 96 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 15 |
Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 14 |
Jahn Regensburg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 - 9 |
Holstein Kiel | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 - 17 |
SC Paderborn 07 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 7 |
1. FC Union Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 9 |
Dynamo Dresden | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 |
Hamburger SV | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 22 |
1860 München | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
FC Ingolstadt | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 |
VfL Osnabrück | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 4 |
F.C. Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 |
RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::