Spielplan: Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 16.07.2022 | 13:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 24.07.2022 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 - 3 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 06.08.2022 | 20:30 Uhr | F.C. Hansa Rostock | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 13.08.2022 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 0 - 2 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 09.09.2022 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 01.10.2022 | 13:00 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 4 - 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 07.10.2022 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Karlsruher SC | 1 - 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 15.10.2022 | 20:30 Uhr | Hannover 96 | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 28.10.2022 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 05.11.2022 | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 3 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 29.01.2023 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 1 - 2 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 10.02.2023 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 0 - 1 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 19.02.2023 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 26.02.2023 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 0 - 1 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 16.04.2023 | 13:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 4 - 2 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 22.04.2023 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 | 1 - 3 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 29.04.2023 | 13:00 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 28.05.2023 | 15:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 4 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::