Gegner: SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 - 21 |
SV Sandhausen | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 - 15 |
1. FC Heidenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 - 18 |
1. FC Nürnberg | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 - 16 |
VfL Bochum | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 - 22 |
Karlsruher SC | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 - 22 |
Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 - 16 |
Eintracht Braunschweig | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 |
SV Darmstadt 98 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 14 |
Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 17 |
Arminia Bielefeld | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 - 19 |
Holstein Kiel | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 18 |
Jahn Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 11 |
1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 15 |
1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 - 23 |
SC Paderborn 07 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 - 16 |
Hannover 96 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 17 |
Dynamo Dresden | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 |
Hamburger SV | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 8 |
1860 München | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 7 |
MSV Duisburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 |
FC Ingolstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 9 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
VfL Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::