Gegner: Karlsruher SC | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 17 |
FC St. Pauli | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 - 22 |
1. FC Nürnberg | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 - 15 |
1. FC Heidenheim | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 - 20 |
SpVgg Greuther Fürth | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 - 20 |
Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 - 24 |
SV Darmstadt 98 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 14 |
Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 14 |
Hannover 96 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 11 |
Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 |
VfL Bochum | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 - 9 |
1. FC Kaiserslautern | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 - 8 |
Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 13 |
Jahn Regensburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 7 |
Holstein Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 17 |
SC Paderborn 07 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 16 |
Hamburger SV | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 16 |
1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 |
Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
1. FC Union Berlin | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 |
VfL Osnabrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Würzburger Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
SV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::