| Gegner: Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 15 |
| SV Sandhausen | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 - 16 |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 17 |
| SpVgg Greuther Fürth | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 14 |
| VfL Bochum | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 - 24 |
| 1. FC Nürnberg | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 20 |
| SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 - 22 |
| Jahn Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 10 |
| Karlsruher SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 |
| Dynamo Dresden | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 16 |
| Holstein Kiel | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 - 22 |
| Fortuna Düsseldorf | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 20 |
| 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 9 |
| Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 14 |
| FC Ingolstadt | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 14 |
| Hamburger SV | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 19 |
| Hannover 96 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 13 |
| Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 11 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 |
| SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 19 |
| 1860 München | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 |
| Würzburger Kickers | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
| VfL Osnabrück | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
| VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 10 |
| F.C. Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
| 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

