| Gegner: 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga - 2020/2021 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| SV Sandhausen | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 - 22 | 
| FC St. Pauli | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 - 22 | 
| SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 - 8 | 
| 1. FC Nürnberg | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 - 25 | 
| Fortuna Düsseldorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 16 | 
| Erzgebirge Aue | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 14 | 
| Karlsruher SC | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 - 14 | 
| SV Darmstadt 98 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 - 20 | 
| VfL Bochum | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 - 26 | 
| Jahn Regensburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 - 19 | 
| Holstein Kiel | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 - 17 | 
| Arminia Bielefeld | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 - 15 | 
| Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 16 | 
| Hannover 96 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 11 | 
| 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 13 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 - 16 | 
| Hamburger SV | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 | 
| Dynamo Dresden | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 | 
| SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 14 | 
| FC Ingolstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 
| MSV Duisburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 9 | 
| 1860 München | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 
| Würzburger Kickers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 
| FSV Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 
| F.C. Hansa Rostock | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 
| VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 
| 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 1 | 
| RB Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | 
| VfL Osnabrück | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 
| VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 
| SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 
| FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 
| 1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 
| SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 :: 		

