| Gegner: SV Sandhausen | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 - 26 |
| 1. FC Heidenheim | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 - 28 |
| 1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 - 24 |
| SpVgg Greuther Fürth | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 - 23 |
| Fortuna Düsseldorf | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 - 13 |
| Erzgebirge Aue | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 20 |
| Karlsruher SC | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 21 |
| SV Darmstadt 98 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 - 25 |
| VfL Bochum | 14 | 1 | 8 | 5 | 17 - 21 |
| Arminia Bielefeld | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 16 |
| Eintracht Braunschweig | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 17 |
| Holstein Kiel | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 |
| Jahn Regensburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 17 |
| Dynamo Dresden | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 9 |
| Hannover 96 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 17 |
| 1. FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 - 9 |
| SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 - 15 |
| Hamburger SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 20 |
| 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 15 |
| FC Ingolstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 |
| 1860 München | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 |
| MSV Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
| Würzburger Kickers | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| 1. FC Magdeburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
| RB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
| FSV Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
| F.C. Hansa Rostock | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

