| Gegner: MSV Duisburg | 2. Bundesliga - 2017/2018 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 8 | 
| SV Sandhausen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 
| 1. FC Heidenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 15 | 
| 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 10 | 
| SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | 
| FC St. Pauli | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 
| VfL Bochum | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 
| Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 
| SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 | 
| SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 
| FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 8 | 
| Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 | 
| Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 
| 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 
| Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 | 
| Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 12 | 
| Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 9 | 
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 
| 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 
| RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 
| FSV Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 
| SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 
| Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 
| Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 :: 		

