Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2020/2021 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfL Bochum | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 | 23 | 20 | 45 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 21 | 16 | 45 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 | 27 | 18 | 43 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hamburger SV | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 29 | 19 | 42 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Karlsruher SC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 30 | 7 | 39 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 32 | 2 | 36 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 35 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hannover 96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 34 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 32 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC St. Pauli | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 40 | -3 | 31 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Paderborn 07 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 30 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Jahn Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | 29 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 34 | -5 | 27 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 40 | -6 | 25 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfL Osnabrück | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | 22 |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
SV Sandhausen | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 44 | -16 | 21 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 43 | -22 | 21 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Würzburger Kickers | 23 | 4 | 3 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::