| Gegner: Hamburger SV | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 19 |
| Holstein Kiel | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 - 20 |
| Jahn Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 17 |
| SV Sandhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 13 |
| Hannover 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 13 |
| 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 |
| SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 - 15 |
| 1. FC Nürnberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 - 8 |
| Karlsruher SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 - 11 |
| SC Paderborn 07 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 17 |
| SpVgg Greuther Fürth | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 4 |
| Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 9 |
| Fortuna Düsseldorf | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 7 |
| Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 |
| F.C. Hansa Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 |
| Dynamo Dresden | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 3 |
| VfL Bochum | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 |
| VfL Osnabrück | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 10 |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| 1. FC Magdeburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 |
| FC Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| FC Ingolstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
| 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

