| Gegner: Hannover 96 | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 15 |
| FC St. Pauli | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 8 |
| Karlsruher SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 15 |
| SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 17 |
| 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 19 |
| Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 - 12 |
| SV Sandhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 17 |
| Hamburger SV | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 21 |
| Holstein Kiel | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 15 |
| Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 9 |
| SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 16 |
| Jahn Regensburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 |
| Eintracht Braunschweig | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 |
| SC Paderborn 07 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 13 |
| F.C. Hansa Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 6 |
| VfL Osnabrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 5 |
| VfL Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 |
| Dynamo Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 |
| Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 9 |
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
| VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| Würzburger Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
| 1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 |
| FC Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| SV Elversberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

