| Gegner: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 - 25 |
| Jahn Regensburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 16 |
| SpVgg Greuther Fürth | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 19 |
| 1. FC Heidenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 - 21 |
| SV Darmstadt 98 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 - 20 |
| Hamburger SV | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 - 13 |
| 1. FC Nürnberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 16 |
| SV Sandhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 16 |
| Erzgebirge Aue | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 - 10 |
| Karlsruher SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 13 |
| SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 - 21 |
| Hannover 96 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 12 |
| Fortuna Düsseldorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 11 |
| Dynamo Dresden | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 - 2 |
| Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 |
| VfL Bochum | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 10 |
| Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 15 |
| 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
| FC Ingolstadt | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 5 |
| 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 |
| F.C. Hansa Rostock | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 |
| VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 |
| MSV Duisburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 |
| FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
| 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
| SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
| SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| 1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::

