Spielplan: Jahn Regensburg | 2. Bundesliga - 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 29.07.2017 | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 1 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 06.08.2017 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0 - 1 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 20.08.2017 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 4 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 26.08.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 08.09.2017 | 18:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 3 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 17.09.2017 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 20.09.2017 | 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 0 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 23.09.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 01.10.2017 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 15.10.2017 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 - 2 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 22.10.2017 | 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 0 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 28.10.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 04.11.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 2 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 19.11.2017 | 13:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 2 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 25.11.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | MSV Duisburg | 4 - 0 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 03.12.2017 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 - 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 09.12.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | VfL Bochum | 0 - 1 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 16.12.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 3 - 2 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 23.01.2018 | 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 2 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 26.01.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 3 - 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 03.02.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 10.02.2018 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 2 - 0 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 18.02.2018 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 0 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 23.02.2018 | 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 - 3 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 04.03.2018 | 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 11.03.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 2 - 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 17.03.2018 | 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 - 2 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 01.04.2018 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 3 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 08.04.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 13.04.2018 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 2 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 21.04.2018 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 3 - 1 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 29.04.2018 | 13:30 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 4 - 1 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 06.05.2018 | 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 3 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 13.05.2018 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::