Spielplan: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 30.07.2017 | 15:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 2 - 2 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 04.08.2017 | 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 4 - 3 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 20.08.2017 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 1 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 26.08.2017 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 09.09.2017 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 1 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 15.09.2017 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 3 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 19.09.2017 | 18:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 0 - 1 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 22.09.2017 | 18:30 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 3 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 30.09.2017 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | VfL Bochum | 3 - 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 15.10.2017 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 5 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 21.10.2017 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 28.10.2017 | 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 05.11.2017 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 3 - 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 18.11.2017 | 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 25.11.2017 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 0 - 0 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 02.12.2017 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 08.12.2017 | 18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 0 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 17.12.2017 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 1 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 23.01.2018 | 20:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 2 - 2 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 27.01.2018 | 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 03.02.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 09.02.2018 | 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 1 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 17.02.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 2 - 2 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 25.02.2018 | 13:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 2 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 03.03.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | MSV Duisburg | 5 - 0 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 10.03.2018 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 16.03.2018 | 18:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 2 - 1 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 01.04.2018 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 07.04.2018 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 0 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 14.04.2018 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 4 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 23.04.2018 | 20:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 - 3 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 29.04.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 5 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 06.05.2018 | 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 13.05.2018 | 15:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 6 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::