Spielplan: Dynamo Dresden | 2. Bundesliga - 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 30.07.2017 | 15:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | MSV Duisburg | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 07.08.2017 | 20:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 2 - 2 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 19.08.2017 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 0 - 4 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 27.08.2017 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 3 - 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 08.09.2017 | 18:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 17.09.2017 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 20.09.2017 | 18:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 24.09.2017 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 3 - 3 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 01.10.2017 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 2 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 14.10.2017 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 2 - 2 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 22.10.2017 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 2 - 1 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 29.10.2017 | 16:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 05.11.2017 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 3 - 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 20.11.2017 | 20:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 2 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 27.11.2017 | 20:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 - 3 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 03.12.2017 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 4 - 0 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 09.12.2017 | 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 17.12.2017 | 13:30 Uhr | MSV Duisburg | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 2 - 0 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 25.01.2018 | 20:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 1 - 3 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 28.01.2018 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 - 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 04.02.2018 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | VfL Bochum | 2 - 0 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 11.02.2018 | 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 - 0 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 18.02.2018 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 1 - 0 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 23.02.2018 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 2 - 3 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 02.03.2018 | 18:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 2 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 09.03.2018 | 18:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 3 - 2 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 18.03.2018 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 4 - 2 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 31.03.2018 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 - 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 08.04.2018 | 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 - 1 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 14.04.2018 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 4 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 22.04.2018 | 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 28.04.2018 | 13:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 06.05.2018 | 15:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 0 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 13.05.2018 | 15:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::