Gegner: Hamburger SV | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erzgebirge Aue | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 |
SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 |
FC St. Pauli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 |
SV Sandhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 7 |
SV Darmstadt 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 |
Jahn Regensburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 11 |
VfL Bochum | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 |
1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 10 |
Holstein Kiel | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 11 |
Dynamo Dresden | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SC Paderborn 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Karlsruher SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 |
1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 |
VfL Osnabrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
FC Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::