Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2017/2018 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 13 | 63 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Holstein Kiel | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | 27 | 56 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jahn Regensburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfL Bochum | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 48 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
MSV Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 48 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | 47 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Ingolstadt | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | 2 | 43 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Sandhausen | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | 2 | 43 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 43 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | 42 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 40 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::