Spielplan: Hamburger SV | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 23.07.2021 | 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 1 - 3 | |||
2 | 2. Spieltag | 01.08.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | Dynamo Dresden | 1 - 1 | |||
3 | 3. Spieltag | 13.08.2021 | 18:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 3 - 2 | |||
4 | 4. Spieltag | 22.08.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | SV Darmstadt 98 | 2 - 2 | |||
5 | 5. Spieltag | 28.08.2021 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | Hamburger SV | 0 - 0 | |||
6 | 6. Spieltag | 11.09.2021 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | SV Sandhausen | 2 - 1 | |||
7 | 7. Spieltag | 18.09.2021 | 20:30 Uhr | SV Werder Bremen | - | Hamburger SV | 0 - 2 | |||
8 | 8. Spieltag | 26.09.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 2 - 2 | |||
9 | 9. Spieltag | 01.10.2021 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | Hamburger SV | 1 - 1 | |||
10 | 10. Spieltag | 16.10.2021 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | |||
11 | 11. Spieltag | 22.10.2021 | 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | Hamburger SV | 1 - 2 | |||
12 | 12. Spieltag | 30.10.2021 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Holstein Kiel | 1 - 1 | |||
13 | 13. Spieltag | 06.11.2021 | 20:30 Uhr | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 1 - 1 | |||
14 | 14. Spieltag | 20.11.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | Jahn Regensburg | 4 - 1 | |||
15 | 15. Spieltag | 28.11.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC Ingolstadt | 3 - 0 | |||
16 | 16. Spieltag | 05.12.2021 | 13:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hamburger SV | 1 - 0 | |||
17 | 17. Spieltag | 12.12.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | F.C. Hansa Rostock | 3 - 0 | |||
18 | 18. Spieltag | 18.12.2021 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 1 - 1 | |||
19 | 19. Spieltag | 14.01.2022 | 18:30 Uhr | Dynamo Dresden | - | Hamburger SV | 1 - 1 | |||
20 | 20. Spieltag | 21.01.2022 | 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC St. Pauli | 2 - 1 | |||
21 | 21. Spieltag | 06.02.2022 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | Hamburger SV | 0 - 5 | |||
22 | 22. Spieltag | 12.02.2022 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Heidenheim | 2 - 0 | |||
23 | 23. Spieltag | 19.02.2022 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | - | Hamburger SV | 1 - 1 | |||
24 | 24. Spieltag | 27.02.2022 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | SV Werder Bremen | 2 - 3 | |||
25 | 25. Spieltag | 05.03.2022 | 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | 2 - 1 | |||
26 | 26. Spieltag | 05.04.2022 | 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | Erzgebirge Aue | 4 - 0 | |||
27 | 27. Spieltag | 19.03.2022 | 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 - 1 | |||
28 | 28. Spieltag | 02.04.2022 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | |||
29 | 29. Spieltag | 10.04.2022 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | - | Hamburger SV | 1 - 0 | |||
30 | 30. Spieltag | 16.04.2022 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 3 - 0 | |||
31 | 31. Spieltag | 23.04.2022 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | - | Hamburger SV | 2 - 4 | |||
32 | 32. Spieltag | 30.04.2022 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | - | Hamburger SV | 0 - 4 | |||
33 | 33. Spieltag | 07.05.2022 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | Hannover 96 | 2 - 1 | |||
34 | 34. Spieltag | 15.05.2022 | 15:30 Uhr | F.C. Hansa Rostock | - | Hamburger SV | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::