Spielplan: SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 24.07.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 30.07.2021 | 18:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 3 - 0 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 15.08.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | FC Ingolstadt | 6 - 1 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 22.08.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 28.08.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 | 4 - 0 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 12.09.2021 | 13:30 Uhr | F.C. Hansa Rostock | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 1 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 19.09.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 - 0 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 24.09.2021 | 18:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 03.10.2021 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 6 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 17.10.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | SV Werder Bremen | 3 - 0 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 23.10.2021 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 29.10.2021 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2 - 0 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 07.11.2021 | 13:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 4 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 20.11.2021 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 4 - 0 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 27.11.2021 | 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 03.12.2021 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 - 3 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 11.12.2021 | 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 1 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 19.12.2021 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 4 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 15.01.2022 | 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Karlsruher SC | 2 - 2 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 22.01.2022 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 06.02.2022 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 0 - 5 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 13.02.2022 | 13:30 Uhr | Hannover 96 | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 2 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 20.02.2022 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 1 - 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 26.02.2022 | 20:30 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 - 1 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 04.03.2022 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 3 - 2 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 11.03.2022 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 1 - 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 19.03.2022 | 20:30 Uhr | SV Werder Bremen | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 0 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 02.04.2022 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 09.04.2022 | 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 3 - 1 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 17.04.2022 | 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 | 2 - 5 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 23.04.2022 | 20:30 Uhr | FC St. Pauli | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 2 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 30.04.2022 | 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 6 - 0 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 06.05.2022 | 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 - 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 15.05.2022 | 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | ![]() | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::