Spielplan: SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8. Spieltag | 27.09.2019 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | VfL Osnabrück | 2 - 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 04.10.2019 | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 2 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 30.11.2019 | 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 20.12.2019 | 18:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 1 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 28.01.2020 | 20:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 0 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 06.03.2020 | 18:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 6 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.05.2020 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 1 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 13.06.2020 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 2 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 28.06.2020 | 15:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | FC St. Pauli | 5 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::