Gegner: SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Hannover 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::