| Mannschaftsstatistik: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 33 | 17 | 16 |
| Sieg: | 11 | 5 | 6 |
| Unentschieden: | 9 | 6 | 3 |
| Niederlage: | 13 | 6 | 7 |
| Höchster Sieg: |
2-0 Holstein Kiel - Dynamo Dresden |
0-3 SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel |
|
| Höchste Niederlage: |
2-4 Holstein Kiel - VfL Osnabrück |
3-0 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 105 | 47 | 58 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.18 | 2.76 | 3.63 |
| Erzielte Tore | 51 | 23 | 28 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.55 | 1.35 | 1.75 |
| Gegentore | 54 | 24 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.64 | 1.41 | 1.88 |
| Keine Gegentore | 4 | 1 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::