Gegner: FC St. Pauli | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 - 17 |
1. FC Heidenheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 22 |
SV Sandhausen | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 18 |
SpVgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 - 19 |
1. FC Nürnberg | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 - 12 |
Erzgebirge Aue | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 20 |
Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 - 10 |
1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 16 |
SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 17 |
Eintracht Braunschweig | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 - 5 |
Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 11 |
Karlsruher SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 17 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 9 |
Dynamo Dresden | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 - 10 |
Holstein Kiel | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 9 |
Jahn Regensburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 |
Hamburger SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 |
MSV Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 |
FC Ingolstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 |
1860 München | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 |
SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Hannover 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 9 |
RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 4 |
FSV Frankfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
VfL Osnabrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Würzburger Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
1. FC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::