| Gegner: FC St. Pauli | 2. Bundesliga - 2019/2020 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 - 18 | 
| 1. FC Heidenheim | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 24 | 
| SV Sandhausen | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 - 21 | 
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 - 25 | 
| Fortuna Düsseldorf | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 16 | 
| Karlsruher SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 - 25 | 
| Holstein Kiel | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 23 | 
| Eintracht Braunschweig | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 - 10 | 
| VfL Bochum | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 - 17 | 
| SV Darmstadt 98 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 24 | 
| Erzgebirge Aue | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 - 23 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 - 12 | 
| Jahn Regensburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 18 | 
| Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 - 13 | 
| Hamburger SV | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 16 | 
| SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 19 | 
| Hannover 96 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 17 | 
| Dynamo Dresden | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 - 11 | 
| 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 16 | 
| FC Ingolstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 9 | 
| 1. FC Magdeburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 
| MSV Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 
| 1860 München | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 
| F.C. Hansa Rostock | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 5 | 
| VfL Osnabrück | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 
| RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 
| Würzburger Kickers | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | 
| FSV Frankfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 | 
| VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 
| Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 
| SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 
| 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 
| SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 :: 		

