| Gegner: Würzburger Kickers | Saison 2018/2019 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallescher FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 12 |
| SV Meppen | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 : 12 |
| SV Wehen Wiesbaden | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 |
| Sonnenhof Großaspach | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 9 |
| Hansa Rostock | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 : 11 |
| Preußen Münster | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 7 |
| 1. FC Magdeburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 12 |
| FSV Zwickau | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 17 |
| VfL Osnabrück | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 10 |
| FC Carl Zeiss Jena | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 11 |
| Fortuna Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 4 |
| VfR Aalen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 10 |
| Chemnitzer FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 1 |
| TSV 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 |
| Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 |
| SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 13 |
| FC Energie Cottbus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 |
| Sportfreunde Lotte | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 |
| KFC Uerdingen* | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 |
| Rot-Weiß Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 |
| Viktoria Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 |
| SV Waldhof Mannheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 |
| Werder Bremen II | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 |
| MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 |
| Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
| Stuttgarter Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 |
| Bayern München II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
| Viktoria Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
| Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
| FC Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
| Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
| TSV Havelse | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
| VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 |
| Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
| FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
| 1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| SC Freiburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| SC Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

