| Gegner: FC Ingolstadt | Saison 2019/2020 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Köln | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 : 25 |
| TSV 1860 München | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 |
| SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 : 10 |
| MSV Duisburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 : 8 |
| 1. FC Saarbrücken | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 : 11 |
| SC Verl | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 : 12 |
| SpVgg Unterhaching | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 5 |
| Hallescher FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 9 |
| Dynamo Dresden | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 14 |
| SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 : 14 |
| Hansa Rostock | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 10 |
| FSV Zwickau | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 |
| SV Meppen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 |
| Borussia Dortmund II | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 : 10 |
| Erzgebirge Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 |
| Rot-Weiss Essen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 12 |
| KFC Uerdingen* | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 |
| VfB Lübeck | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 3 |
| SV Sandhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 |
| VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 |
| 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 |
| 1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 |
| Bayern München II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 |
| SC Freiburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 6 |
| Preußen Münster | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 |
| DSC Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 |
| SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 |
| FC Energie Cottbus | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 |
| Alemannia Aachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 |
| SSV Jahn Regensburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 |
| VfB Stuttgart II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 |
| FC Carl Zeiss Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
| Hannover 96 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 |
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 2 |
| Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
| Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
| VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
| Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
| SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 |
| 1. FC Schweinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

