| Gegner: KFC Uerdingen* | Saison 2019/2020 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Meppen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 |
| FSV Zwickau | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 |
| SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 13 |
| Hansa Rostock | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 |
| Hallescher FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 9 |
| TSV 1860 München | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 19 |
| Viktoria Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 |
| Würzburger Kickers | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 |
| FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 |
| Sonnenhof Großaspach | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 |
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 |
| Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 |
| MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 |
| SV Waldhof Mannheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 |
| 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 |
| Bayern München II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 |
| FC Ingolstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 |
| Preußen Münster | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 3 |
| VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
| Türkgücü München | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
| 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
| FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
| Fortuna Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
| Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
| Chemnitzer FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
| VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
| Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
| SC Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
| VfB Lübeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

